解答
2026年度(令和8年度)沖縄県高校入試国語解答
| 大問 | 小問 | 答え | 配点 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【1】 | 問1 | シダ | 1 | – | |
| 問2 | ウ・オ | 1 | 完全解答、順不同 | ||
| 問3 | (1) 胚珠 | 1 | (1) 漢字のみ可 | ||
| 問3 | (2) オ | 1 | – | ||
| 問4 | 葉脈 イ 子葉 ア 根 ア | 2 | 完全解答 | ||
| 問5 | ウ・カ | 2 | 完全解答、順不同 | ||
| 【2】 | 問1 | イ | 1 | – | |
| 問2 | (1) ア・イ | 1 | (1) 完全解答、順不可 | ||
| 問2 |
(2) ※解答欄はこの用紙 の右下にあります |
– | – | ||
| 問3 | ア | 1 | – | ||
| 問4 | エ | 2 | – | ||
| 【3】 | 問1 | 北極星 | 1 | 漢字のみ可 | |
| 問2 | エ | 2 | – | ||
| 問3 | イ | 2 | – | ||
| 問4 |
※解答欄はこの用紙 の右下にあります |
– | – | ||
| 【4】 | 問1 | 1.5 A | 1 | – | |
| 問2 | 1200 J | 2 | – | ||
| 問3 | ウ | 1 | – | ||
| 問4 | エ | 2 | – | ||
| 【5】 | 問1 | ア | 1 | – | |
| 問2 | ウ | 1 | – | ||
| 問3 | ウ | 1 | – | ||
| 問4 | ① オ | 2 | – | ||
| 問4 | ② イ | 2 | – | ||
| 【6】 | 問1 | 凝結 | 1 | 漢字のみ可 | |
| 問2 | ウ | 1 | – | ||
| 問3 | ウ | 1 | – | ||
| 問4 | 57% | 2 | 整数のみ可 | ||
| 問5 |
※解答欄はこの用紙 の右下にあります |
– | – | ||
| 【7】 | 問1 | ※図形は、下にあります。 | – | ||
| 問2 | ア | 2 | – | ||
| 問3 | 70 cm/s | 2 | – | ||
| 問4 | イ | 1 | – | ||
| 問5 | ウ | 2 | – | ||
| 【8】 | 問1 | 水素 | 1 | – | |
| 問2 | ア | 1 | – | ||
| 問3 | NaOH ➡ Na++OH- | 2 | – | ||
| 問4 |
※解答欄はこの用紙 の右下にあります |
– | – | ||
| 問5 | イ | 1 | – | ||
| 記述部分 | |||||
| 【2】 | 問2 | (2) | ① 少ししか溶けず | 1 | – |
| 問2 | (2) | ② 密度が大きい | 1 | – | |
| 【3】 | 問4 |
年周運動とは、地球の 公転による、星座の1年間の 見かけの動き のことである。 |
3 | – | |
| 【6】 | 問5 |
コップの表面付近の空気の温度が、 露点よりも下がった からだと思います。 |
2 | – | |
| 【8】 | 問4 | (1) 中和反応 | 1 | – | |
| 問4 | (2) 水酸化物イオンの量が減り、アルカリの性質が弱まったため | 2 | – | ||






_アイキャッチ画像-90x90.jpg)


この記事へのコメントはありません。